Match(es) joué(s): 8 OK
Victoire(s): 4
Défaite(s): 4 Tirs Tirs à 2 points Tirs à 3 points Lancers Francs Fautes Rebonds Contres Interceptions Balles perdues Passes décisives Evaluation
1Q 2Q 3Q 4Q Prolong. Final
STB Le Havre 24 45 62 84 0 84
Equipe adverse 25 47 70 86 86
                           
Joueurs MJ 5d Min Pts Tirs 2 pts 3 pts LF Fautes Rebonds Contres Int Bp Pd Eval
Nom R T % R T % R T % R T % Fte Fpr O D T Pr Ct
001 Chamberlain OGUCHI 8 8 30 24 9 16 - 3 7 - 6 9 - 2 2 - 4 3 1 3 3 0 2 4 2 3 26
002 J.J. MILLER 8 8 40 22 8 19 - 6 12 - 3 7 - 6 7 - 5 6 1 4 4 0 1 4 4 9 22
003 Rudy JOMBY 8 0 27 11 4 9 - 4 5 - 2 7 - 2 2 - 4 2 5 9 14 0 1 2 2 4 19
004 Gédéon PITARD 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005 Jean BERNAGE 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006 Kammron TAYLOR 8 8 38 22 7 18 - 6 12 - 4 8 - 8 10 - 2 7 1 2 3 0 3 2 6 5 18
007 Pape SY 8 0 20 8 3 4 - 2 3 - 1 2 - 6 8 - 3 5 2 3 4 1 2 1 2 2 12
008 Joseph JONES 8 7 33 15 7 11 - 7 11 - 0 0 - 3 5 - 5 4 5 6 9 2 1 5 3 3 22
009 Ousmane CAMARA 2 0 5 2 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
010 Romain DUPORT 5 0 19 6 3 10 - 3 9 - 0 1 - 3 4 - 4 5 6 6 12 2 0 1 3 1 12
011 Andrew LOVEDALE 8 1 25 6 3 5 - 3 5 - 0 0 - 2 2 - 4 3 5 5 10 1 1 2 3 2 16
012 Odartey BLANKSON 8 8 38 18 7 16 - 6 10 - 2 6 - 3 4 - 4 4 5 7 9 1 1 2 5 2 21
013 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STB LE HAVRE 8     84 33 81 - 28 62 - 12 32 - 19 26 - 24 23 17 33 50 4 6 13 21 21 99
Points
EQUIPE ADVERSE 8     623 36 75 - 34 57 - 9 24 - 20 28 - 23 24 16 32 46 6 4 12 19 23 110
Accueil