Match(es) joué(s): 4 OK
Victoire(s): 2
Défaite(s): 2 Tirs Tirs à 2 points Tirs à 3 points Lancers Francs Fautes Rebonds Contres Interceptions Balles perdues Passes décisives Evaluation
1Q 2Q 3Q 4Q Prolong. Final
STB Le Havre 24 39 62 84 0 84
Equipe adverse 25 42 70 84 84
                           
Joueurs MJ 5d Min Pts Tirs 2 pts 3 pts LF Fautes Rebonds Contres Int Bp Pd Eval
Nom R T % R T % R T % R T % Fte Fpr O D T Pr Ct
001 Chamberlain OGUCHI 4 4 30 24 9 16 - 3 7 - 6 9 - 2 2 - 4 3 1 3 3 0 2 4 1 3 26
002 J.J. MILLER 4 4 40 19 8 19 - 5 12 - 3 7 - 4 5 - 4 4 1 3 3 0 1 4 3 9 21
003 Rudy JOMBY 4 0 27 11 4 9 - 4 5 - 2 7 - 2 2 - 3 2 5 9 14 0 1 2 2 4 19
004 Gédéon PITARD 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005 Jean BERNAGE 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006 Kammron TAYLOR 4 4 36 21 7 18 - 6 12 - 4 8 - 4 7 - 2 7 1 2 3 0 3 2 3 5 18
007 Pape SY 4 0 20 2 0 3 - 0 1 - 0 2 - 2 4 - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
008 Joseph JONES 4 3 33 15 6 11 - 6 11 - 0 0 - 3 5 - 5 4 3 6 9 2 0 5 2 1 19
009 Ousmane CAMARA 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010 Romain DUPORT 3 0 19 6 3 10 - 3 9 - 0 1 - 3 4 - 4 5 6 6 12 2 0 1 2 1 12
011 Andrew LOVEDALE 4 1 25 6 3 4 - 3 4 - 0 0 - 2 2 - 4 3 5 5 10 1 1 2 2 0 16
012 Odartey BLANKSON 4 4 34 15 7 11 - 6 9 - 1 4 - 1 2 - 4 3 2 7 8 1 1 2 4 1 21
013 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STB LE HAVRE 4     84 30 81 - 28 62 - 12 32 - 16 21 - 22 23 17 33 50 4 6 13 16 21 99
EQUIPE ADVERSE 4     84 36 75 - 34 57 - 9 24 - 17 26 - 23 22 16 32 46 6 4 12 19 23 110
Accueil