Match(es) joué(s): 4 OK
Victoire(s): 2
Défaite(s): 2 Tirs Tirs à 2 points Tirs à 3 points Lancers Francs Fautes Rebonds Contres Interceptions Balles perdues Passes décisives Evaluation
1Q 2Q 3Q 4Q Prolong. Final
Equipe adverse 24 47 67 86 0 86
STB Le Havre 24 45 62 82 82
                           
Joueurs MJ 5d Min Pts Tirs 2 pts 3 pts LF Fautes Rebonds Contres Int Bp Pd Eval
Nom R T % R T % R T % R T % Fte Fpr O D T Pr Ct
001 Chamberlain OGUCHI 4 4 27 9 3 9 - 1 3 - 3 7 - 1 2 - 4 2 1 3 3 0 0 2 2 1 9
002 J.J. MILLER 4 4 36 22 7 14 - 6 10 - 3 5 - 6 7 - 5 6 0 4 4 0 1 3 4 7 22
003 Rudy JOMBY 4 0 22 3 1 7 - 1 3 - 1 4 - 1 2 - 4 2 2 5 7 0 0 1 2 3 4
004 Gédéon PITARD 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005 Jean BERNAGE 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006 Kammron TAYLOR 4 4 38 22 6 16 - 4 9 - 4 8 - 8 10 - 2 7 0 2 2 0 2 2 6 5 16
007 Pape SY 4 0 18 8 3 4 - 2 3 - 1 2 - 6 8 - 3 5 2 3 4 1 2 1 2 1 12
008 Joseph JONES 4 4 26 15 7 8 - 7 8 - 0 0 - 2 4 - 5 3 5 5 8 2 1 1 3 3 22
009 Ousmane CAMARA 2 0 5 2 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
010 Romain DUPORT 2 0 13 6 2 3 - 2 3 - 0 1 - 2 2 - 3 1 2 3 3 1 0 0 3 0 8
011 Andrew LOVEDALE 4 0 21 5 2 5 - 2 5 - 0 0 - 2 2 - 4 2 1 4 5 1 0 0 3 2 9
012 Odartey BLANKSON 4 4 38 18 7 16 - 6 10 - 2 6 - 3 4 - 4 4 5 7 9 0 1 2 5 2 17
013 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STB LE HAVRE 4     82 33 64 - 23 39 - 11 26 - 19 26 - 24 23 9 26 33 4 4 9 21 12 88
EQUIPE ADVERSE 4     86 33 63 - 27 46 - 7 22 - 20 28 - 23 24 10 29 39 4 4 11 19 19 96
Accueil